
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 19℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云转阴 | 6℃ ~ 17℃ | 北风转南风 | <3级 | |
漯河源汇天气预报30天:http://www.xzzj.cc/yuanhui/
2026年09月20日源汇天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,东风转<3级
2026年09月21日源汇天气:晴,气温5℃ ~ 19℃,东风<3级
2026年09月22日源汇天气:多云转晴,气温6℃ ~ 18℃,东南风转北风<3级
2026年09月23日源汇天气:多云,气温5℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年09月24日源汇天气:多云转阴,气温6℃ ~ 17℃,北风转南风<3级
2026年09月25日源汇天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,南风转西北风<3级
2026年09月26日源汇天气:阴,气温3℃ ~ 16℃,北风转东北风<3级