
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 15℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -2℃ ~ 11℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 18℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 2℃ ~ 16℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
石家庄行唐天气预报30天:http://www.xzzj.cc/xingtang/
2026年09月20日行唐天气:多云,气温3℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年09月21日行唐天气:晴转多云,气温2℃ ~ 16℃,北风转西风<3级
2026年09月22日行唐天气:多云转晴,气温2℃ ~ 17℃,北风转西北风<3级
2026年09月23日行唐天气:多云,气温0℃ ~ 15℃,南风转西风<3级
2026年09月24日行唐天气:多云,气温1℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年09月25日行唐天气:多云,气温2℃ ~ 18℃,西北风<3级
2026年09月26日行唐天气:多云,气温-2℃ ~ 11℃,西北风<3级