
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转阴 | 5℃ ~ 17℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ 17℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
驻马店遂平天气预报30天:http://www.xzzj.cc/suiping/
2026年09月20日遂平天气:多云,气温8℃ ~ 18℃,东北风转<3级
2026年09月21日遂平天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,东北风转东风<3级
2026年09月22日遂平天气:晴,气温6℃ ~ 18℃,北风<3级
2026年09月23日遂平天气:多云转阴,气温5℃ ~ 17℃,北风<3级
2026年09月24日遂平天气:多云,气温5℃ ~ 18℃,北风转东南风<3级
2026年09月25日遂平天气:多云,气温7℃ ~ 19℃,南风转西北风<3级
2026年09月26日遂平天气:多云转阴,气温2℃ ~ 17℃,北风转东北风3-4级转<3级