
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雪 | -6℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转小雪 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雪 | -6℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雪 | -6℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 16℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雪 | -4℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
阿坝壤塘天气预报30天:http://www.xzzj.cc/rangtang/
2026年09月20日壤塘天气:晴,气温-5℃ ~ 16℃,北风转<3级
2026年09月21日壤塘天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年09月22日壤塘天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年09月23日壤塘天气:多云转小雪,气温-3℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年09月24日壤塘天气:小雪,气温-4℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年09月25日壤塘天气:多云,气温-5℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年09月26日壤塘天气:小雪,气温-6℃ ~ 11℃,北风<3级